UFFICIALE : Il Catania escluso dal campionato, la nuova classifica dei Lupi

Il Presidente del tribunale Mannino ha messo fine alla telenovela. Immediata la nota della società pontina che ha comunicato che la partita in programma al Massimino non si giocherà. Una pagina nera per il calcio di terza serie con grandi responsabilità da parte della Lega Pro.

Il Presidente Ghirelli: «La decisione arreca un grave nocumento al Campionato di Serie, ma la Lega Pro ed i ​propri club, ​in quanto dotati di uno spiccato senso di responsabilità, sanno comunque ​affrontare e venire a capo di una situazione che avrebbe potuto determinare un danno non governabile»

LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE C GIRONE C

Bari                                                              71 33 21 8 4 51 24 27 Grafico classifica progressiva
vittoria Palermo 63 35 17 12 6 62 33 29 Grafico classifica progressiva
Avellino 61 33 16 13 4 42 22 20 Grafico classifica progressiva
Catanzaro 58 33 16 10 7 45 24 21 Grafico classifica progressiva
Virtus Francavilla 55 32 16 7 9 46 30 16 Grafico classifica progressiva
sconfitta Monopoli 55 34 16 7 11 36 30 6 Grafico classifica progressiva
Foggia (-2) 48 33 12 14 7 56 43 13 Grafico classifica progressiva
Monterosi Tuscia 47 33 12 11 10 39 37 2 Grafico classifica progressiva
Juve Stabia 44 33 11 11 11 35 35 0 Grafico classifica progressiva
Turris 43 32 13 4 15 45 44 1 Grafico classifica progressiva
AZ Picerno 43 33 12 7 14 33 41 -8 Grafico classifica progressiva
Latina 41 34 11 8 15 36 42 -6 Grafico classifica progressiva
Campobasso 40 33 10 10 13 46 57 -11 Grafico classifica progressiva
Taranto 37 33 8 13 12 29 37 -8 Grafico classifica progressiva
ACR Messina 36 34 9 9 16 38 55 -17 Grafico classifica progressiva
Potenza 32 33 7 11 15 33 49 -16 Grafico classifica progressiva
Fidelis Andria 29 33 6 11 16 25 40 -15 Grafico classifica progressiva
Paganese 26 33 6 8 19 32 58 -26 Grafico classifica progressiva
Vibonese 21 33 3 12 18 22 50 -28 Grafico classifica progressiva
Share